T2
-ATTACK THE LIMITS-
飛びと掴まりの共演!
ぶっ飛び系コンポジットキャストモデル
飛びと操作性の複合ヘッド
マレージングフェースの仕上工程にプレス処理を施し打感と反発性能を両立。番手別に内部形状の最適化を行い、理想的な弾道の高さを実現した。また、トゥ側にタングステンウェイトを配置し、スイングの推進力を高めた。
バックスリットフェース
マレージングフェースの接合面積を最小化することで、インパクト時のフェースのたわみを拡大。反発性の向上とスイートエリアの拡大に成功。高初速な球筋を生み出した。
番手別インナータングステンウェイト
トゥ側に配したインナータングステンウェイトは番手別に重量を設定。ロングアイアンは重めにすることで、インパクト時の衝撃によるフェースの開きを抑え自然なヘッドターンに導く。ショートアイアンはやや軽めにすることで、極端なヘッドターンを抑え左方向のミスを防ぐ。
HEAD
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト | 22° | 25° | 29° | 33° | 37° | 42° | 49° | 56° |
ライ | 61.5° | 62.0° | 62.5° | 63.0° | 63.5° | 64° | 64° | 64° |
ヘッド重量 | 252g | 259g | 266g | 273g | 280g | 288g | 293g | 297g |
FP | ヘッド長 | ヘッド高 | フェース長 | ネック高 | ホーゼル長 | 差込み長 |
---|---|---|---|---|---|---|
3mm | 73mm | 54mm | 53mm | 34mm | 64mm | 30mm |
※ホーゼル(内径/外径) : :9.4mm / 13.2mm
※FP : Face Progression
※記載の設定数値とは誤差が生じる場合があります。
素材 | ボディ:431 ステンレス フェース:450 マレージングステンレス |
---|---|
製法 | ボディ:精密鋳造 フェース:精密鋳造 + 鍛造 |
仕上げ | ミラー仕上げ |
---|---|
PRICE | オープンプライス |
MADE IN CHINA
CLUB
オリジナルシャフトMURAKUMO-HAYATE 装着モデル
※MCTは藤倉ゴム工業株式会社の登録商標です。
METALFACTORY T2 IRONS for MURAKUMO-HAYATE-
[ CLUB SPEC ]
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト | 22° | 25° | 29° | 33° | 37° | 42° | 49° | 56° |
ライ | 61.5° | 62.0° | 62.5° | 63.0° | 63.5° | 64° | 64° | 64° |
バウンス | 3.5° | 4.5° | 5.5° | 6.5° | 7° | 8° | 10° | 12° |
バランス | R : C9 / S : D0 | R : D0 S : D1 |
||||||
長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 |
重量 | #5 - R : 356g / S : 358g #7 - R : 370g / S : 372g |
[ SHAFT SPEC ]
フレックス | シャフト重量 | キックポイント | トルク |
---|---|---|---|
S | 59g | MID LOW | 3.4 |
R | 57g | MID LOW | 3.4 |
グリップ | シャフト |
---|---|
LAMKIN SONAR |
MURAKUMO-HAYATE- |
SHAFT: MADE IN JAPAN
ASSEMBLED IN JAPAN
PRICE | セット(#5〜Pw)… ¥158,400(税込) 単 品(Aw・Sw)… ¥26,400(税込) |
---|