FX-936
FACTORY EXPERIMENTAL MODEL PROTOTYPE IRONS
MADE IN METALFACTORY
純国産ソリッドキャビティアイアン登場!
IRONS
SPEC
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 22° | 25° | 28° | 32° | 36° | 40° | 45° |
ライ角 | 60.0° | 60.5° | 61.0° | 61.5° | 62.0° | 62.5° | 63.0° |
ヘッド重量 | 250g | 257g | 264g | 271g | 278g | 285g | 293g |
Conformingto 2010 New Groove Rules
HEAD SPEC
FP | ヘッド長 | ヘッド高 | フェース長 | ネック高 | ホーゼル長 | 打込み長 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3mm | 78mm | 54mm | 56mm | 31.5mm | 70mm | 30mm |
※ FP:Face Progression
※ 記載の設定数値とは誤差が生じる場合があります。
素材 | S25C |
---|---|
製法 | 精密鍛造+CNCミルド |
カラー | シルバー(ニッケルクローム仕上げ) |
ホーゼル(内径/外径) | 9.3mm / 13.6mm |
---|---|
PRICE | #4 ... オープンプライス |
#5~Pw ... オープンプライス |
MADE IN JAPAN